名酒周价·消费指南(5月19日)
懂酒谛 2023年06月13日
2022年5月19日 (懂酒谛:名酒周价) | |||
品名 | 规格 | 经销商行情 | 零售行情 |
普五(八代) | 52度/500ml | 965 | 1099 |
普五(八代) | 52度/5L | 11500 | 13899 |
68度/500ml | 1120 | 1479 | |
五粮液 | 39度/500ml | 710 | 749 |
1618 | 52度/500ml | 950 | 1029 |
金装 | 52度/500ml | 1030 | 1179 |
交杯 | 52度/500ml | 1450 | 1699 |
步步高升 | 52度/3.025L | 7200 | 7599 |
注:数据和实际行情价可能存在偏差,仅供参考 |
五粮浓香 | 2022年5月19日 (懂酒谛:名酒周价) | ||
品名 | 规格 | 经销商行情 | 零售行情 |
五粮春(老) | 50度/500ml | 207 | 268 |
生肖虎年 | 52度/500ml | 1499 | 1699 |
生肖牛年 | 52度/500ml | 1499 | 1499 |
尖庄(绵柔) | 50度/500ml | 22 | 38 |
尖庄曲酒 | 52度/500ml | 30 | 39 |
注:数据和实际行情价可能存在偏差,仅供参考 |
贵州茅台 | 2022年5月19日 (懂酒谛:名酒周价) | ||
品名 | 规格 | 经销商行情 | 零售行情 |
22年飞天(原) | 53度/500ml | 2965 | 3166 |
22年飞天(散) | 53度/500ml | 2815 | 2889 |
21年飞天(原) | 53度/500ml | 3020 | 3319 |
21年飞天(散) | 53度/500ml | 2830 | 3099 |
20年飞天(原) | 53度/500ml | 3060 | 3403 |
20年飞天(散) | 53度/500ml | 2860 | 3139 |
19年飞天(原) | 53度/500ml | 3140 | 3414 |
19年飞天(散) | 53度/500ml | 2980 | 3309 |
43度飞天(原) | 43度/500ml | 1035 | 1146 |
43度飞天(散) | 43度/500ml | 1020 | 1145 |
飞天(散) | 53度/100ml | 417 | 499 |
汉酱(茅) | 51度/500ml | 550 | 966 |
汉酱(茅) | 53度/500ml | 610 | 978 |
汉酱(铂金蓝) | 51度/500ml | 530 | 698 |
汉酱(普) | 51度/500ml | 360 | 398 |
汉酱(135bc) | 51度/500ml | 795 | 999 |
遵义1935 | 53度/500ml | 1170 | 1399 |
茅台1935 | 53度/500ml | 1055 | 1288 |
注:数据和实际行情价可能存在偏差,仅供参考 |
汾酒 | 2022年5月19日 (懂酒谛:名酒周价) | ||
品名 | 规格 | 经销商行情 | 零售行情 |
青花30(复兴) | 53度/500ml | 787 | 1099 |
青花20 | 53度/500ml | 345 | 478 |
巴拿马20 | 53度/475ml | 290 | 365 |
巴拿马10 | 53度/475ml | 175 | 308 |
巴拿马基础 | 53度/475ml | 117 | 174 |
老白汾15 | 53度/475ml | 160 | 190 |
老白汾10 | 53度/475ml | 118 | 153 |
乳玻汾 | 53度/475ml | 55 | 79 |
玻汾 | 53度/475ml | 41 | 49 |
玻竹 | 45度/475ml | 37 | 52 |
注:数据和实际行情价可能存在偏差,仅供参考 |
洋河 | 2022年5月19日 (懂酒谛:名酒周价) | ||
品名 | 规格 | 经销商行情 | 零售行情 |
M9 | 52度/500ml | 1125 | 1799 |
M6+ | 52度/550ml | 610 | 829 |
M6 | 52度/500ml | 600 | 828 |
M3(水晶版) | 52度/550ml | 435 | 598 |
天之蓝 | 52度/520ml | 296 | 379 |
海之蓝 | 42度/480ml | 120 | 150 |
海之蓝 | 52度/480ml | 134 | 189 |
大曲(青瓷) | 52度/500ml | 50 | 65 |
注:数据和实际行情价可能存在偏差,仅供参考 |
泸州老窖 | 2023年5月19日 (懂酒谛:名酒周价) | ||
品名 | 规格 | 经销商行情 | 零售行情 |
国窖1573 | 52度/500ml | 895 | 1088 |
特曲(老字号) | 52度/500ml | 260 | 359 |
特曲(60版) | 52度/500ml | 425 | 560 |
窖龄30 | 52度/500ml | 200 | 348 |
窖龄60 | 52度/500ml | 250 | 319 |
窖龄90 | 52度/500ml | 408 | 579 |
注:数据和实际行情价可能存在偏差,仅供参考 |
古井贡酒 | 2023年5月19日 (懂酒谛:名酒周价) | ||
品名 | 规格 | 经销商行情 | 零售行情 |
古20 | 52度/500ml | 540 | 700 |
古16 | 50度/500ml | 320 | 449 |
古8 | 50度/500ml | 220 | 344 |
古5 | 50度/500ml | 115 | 156 |
幸福版 | 50度/500ml | 80 | 125 |
注:数据和实际行情价可能存在偏差,仅供参考 |
董酒 | 2023年5月19日 (懂酒谛:名酒周价) | ||
品名 | 规格 | 经销商行情 | 零售行情 |
佰草香 | 54度/500ml | 850 | 1399 |
注:数据和实际行情价可能存在偏差,仅供参考 |
特别说明:
懂酒谛为酒垂类信息交流平台,商品价格信息均来白各地酒商自由报价,具有一定的不确定性,敬请周知。懂酒谛不提供任何保证,也不承担任何法律费任。
价格说明:
(1)懂酒谛为酒垂类信息交流平台,仅提供相关信息,不作为交易主体参与销售。
(2)懂酒谛提供价格均为商品批发、零售参考价,仅供参考。与市场批发价格与零售价格存在一定价差,望请周知。
阅读2621
本内容仅代表作者独立观点,不代表平台立场,食业头条仅提供信息存储空间服务。
未经允许不得转载,授权事宜请联系shiyetoutiao2020@163.com;如对本稿件有异议或投诉,请联系shiyetoutiao2020@163.com